圣安东尼小学
St Anthony's Primary School
圣安东尼小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
阶段1剩余 | 142 | 142 | 149 | 142 | 151 | 163 |
2A申报率 | 6.0%
不用抽签 |
22.0%
不用抽签 |
18.0%
不用抽签 |
16.0%
不用抽签 |
15.0%
不用抽签 |
16.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 137 | 120 | 130 | 120 | 130 | 137 |
2A2申报率 |
17.0%
不用抽签 |
|||||
2A2后剩余 | 120 | |||||
2B申报率 | 72%
不用抽签 |
72%
不用抽签 |
75%
不用抽签 |
52%
不用抽签 |
45%
不用抽签 |
54%
不用抽签 |
2B后剩余 | 77 | 77 | 82 | 89 | 101 | 101 |
2C申报率 | 116%
SC(1km) |
116%
SC(1km) |
117%
SC(1km) |
120%
SC(2km+)满 |
110%
PR(1km) |
123%
SC(1km) |
2C后剩余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
HILLVIEW COURT | 高级公寓 | None | - | - | |
The Madeira | 高级公寓 | 99 | 456 | 2003 | 893 |
Pavilion Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1516 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
HILLVIEW AVENUE | None | None | - | - | |
Hillview Apartments | 公寓 | freehold | - | - | 846 |
Century Mansions | 公寓 | freehold | 64 | 1998 | 878 |
The Linear | 公寓 | 999 | 221 | 2006 | 885 |
Hillview 128 | 公寓 | 999 | 90 | 2002 | 948 |
The Amston | 公寓 | 999 | 52 | 1998 | 952 |
Hillview Garden Estate | 公寓 | 998 | - | - | 1086 |
Laurel Tree | 公寓 | freehold | 70 | - | 1296 |
The Hillier | 公寓 | 99 | 528 | 2016 | 1335 |
Natura@Hillview | 公寓 | freehold | 193 | 2015 | 1346 |
Hills Twoone | 公寓 | freehold | 71 | 2019 | 1360 |
HAZEL PARK CONDO | 高级公寓 | 999 | 696 | 2000 | |
Nicon Gardens | 高级公寓 | 99 | 762 | 1984 | 613 |
Palm Gardens | 高级公寓 | 99 | 694 | 2000 | 732 |
Hilltop Grove | 高级公寓 | 99 | 192 | 2001 | 792 |
Regent Heights | 高级公寓 | 99 | - | - | 794 |
Guilin View | 高级公寓 | 99 | 655 | 2000 | 835 |
Hillview Regency | 高级公寓 | 99 | 572 | 2005 | 861 |
Montrosa | 高级公寓 | 999 | 122 | 1999 | 897 |
The Petals | 高级公寓 | freehold | 270 | 2002 | 934 |
Meralodge | 高级公寓 | freehold | 87 | 1997 | 953 |
Mera Woods | 高级公寓 | 999 | - | - | 966 |
Hillview Park | 高级公寓 | freehold | 184 | 1995 | 974 |
Hillview Green | 高级公寓 | 999 | 400 | 1998 | 982 |
Chantilly Rise | 高级公寓 | freehold | 120 | 1998 | 982 |
Hillview Residence | 高级公寓 | 999 | 98 | 2002 | 984 |
Hillbrooks | 高级公寓 | freehold | 299 | 1999 | 987 |
Hazel Park Condominium | 高级公寓 | 999 | - | - | 1005 |
Hillington Green | 高级公寓 | 999 | 522 | 2002 | 1032 |
The Jade | 高级公寓 | 99 | 280 | 2004 | 1045 |
Glendale Park | 高级公寓 | freehold | 448 | 2000 | 1048 |
Hillview Heights | 高级公寓 | freehold | 360 | 1996 | 1071 |
Summerhill | 高级公寓 | freehold | 406 | 2002 | 1096 |
Espa | 高级公寓 | 999 | 78 | - | 1101 |
Hillsta | 高级公寓 | 99 | 416 | 2017 | 1150 |
Hillvista | 高级公寓 | freehold | 127 | 2010 | 1219 |
山景碧苑(Kingsford Hillview Peak) | 高级公寓 | 99 | 512 | 30 Nov 2016 | 1326 |
The Lanai | 高级公寓 | 999 | 214 | 2014 | 1441 |
INZ RESIDENCE | 执行共管公寓 | 99 | - | - | 790 |
乐阳轩(Sol Acres) | 执行共管公寓 | 99 | 1327 | 31 March 2019 | 791 |
Comfort Garden | 半独立洋房 | freehold | - | - | 802 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Phoenix Heights | 联排别墅 | freehold | - | 1980 | 857 |
HILLVIEW VILLAS | 联排别墅 | freehold | - | - | 1121 |
Hazel Park Terrace | 联排别墅 | 999 | - | - | 1236 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap