伟源小学
West Spring Primary School
伟源小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
总额 | 240 | 240 | 240 | 210 |
阶段1剩余 | 173 | 199 | 223 | 210 |
2A申报率 | 0.0%
不用抽签 |
0.0%
不用抽签 |
0.0%
不用抽签 |
0.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 173 | 199 | 223 | 210 |
2A2申报率 | ||||
2A2后剩余 | 173 | 199 | ||
2B申报率 | 6%
不用抽签 |
5%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
1%
不用抽签 |
2B后剩余 | 168 | 194 | 223 | 210 |
2C申报率 | 106%
SC(2km+)满 |
93%
不用抽签 |
86%
不用抽签 |
67%
不用抽签 |
2C后剩余 | 0 | 14 | 31 | 69 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Blossom Residences | 执行共管公寓 | 99 | 602 | 2014 | 844 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Maysprings | 公寓 | 99 | 636 | 1998 | 836 |
The Linear | 公寓 | 999 | 221 | 2006 | 885 |
The Tennery | 公寓 | 99 | 338 | 2014 | 1182 |
山乐园(Hillion Residences) | 公寓 | 99 | 546 | Sep 2018 | 1402 |
HAZEL PARK CONDO | 高级公寓 | 999 | 696 | 2000 | |
Nicon Gardens | 高级公寓 | 99 | 762 | 1984 | 613 |
Cashew Heights Condominium | 高级公寓 | 999 | 596 | 1992 | 917 |
Hazel Park Condominium | 高级公寓 | 999 | - | - | 1005 |
Hillsta | 高级公寓 | 99 | 416 | 2017 | 1150 |
Chestervale | 执行共管公寓 | 99 | 396 | 1999 | 647 |
Yew Mei Green | 执行共管公寓 | 99 | 712 | 2000 | 703 |
The Quintet | 执行共管公寓 | 99 | 459 | 2006 | 759 |
Wandervale | 执行共管公寓 | 99 | 534 | 2019 | 766 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Suncottages | 多层联排别墅 | 999 | 23 | - | 891 |
Phoenix Heights | 联排别墅 | freehold | - | 1980 | 857 |
Villa Verde | 联排别墅 | 99 | - | - | 896 |
Hazel Park Terrace | 联排别墅 | 999 | - | - | 1236 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap